Dimensionamiento
Todos nuestros productos son unisex y funcionan para hombres y mujeres. Nuestros productos son de talla estadounidense. Todos los productos son fieles a la talla, así que elige la talla que usas habitualmente. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir una talla más.
Cómo medir el tamaño de la parte inferior
- CINTURA: Mida alrededor de la parte más estrecha (generalmente donde su cuerpo se dobla de lado a lado), manteniendo la cinta horizontal.
- CADERAS: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas, manteniendo la cinta horizontal
Fondos (cm)
Tamaño | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
Interior normal Longitud de la pierna (cm) |
Pierna interior alta Longitud (cm) |
Pierna interior corta Longitud (cm) |
XS | <73 | <88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73-81 | 88-96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 104-112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 | 89 | 79 |
XL | 109-121 | 120-128 | 84.3 | 89 | 80 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 84.5 | 89 | 81 |
Fondos (pulgadas)
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
Interior normal Longitud de la pata (pulgadas) |
Pierna interior alta Longitud (pulgadas) |
Pierna interior corta Longitud (pulgadas) |
XS | <29 | <35 | 32 | 34 | 30 |
S | 29-32 | 35-37.5 | 3225 | 34.25 | 30.25 |
M | 32-35 | 37.5-41 | 32.5 | 34.5 | 30.5 |
L | 35-38 | 41-44 | 32.75 | 34.75 | 30.75 |
XL | 38-43 | 44-47 | 33 | 35 | 31 |
XL | 43-47.5 | 47-50.5 | 33.1 | 35 | 31.2 |
XXXL | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 | 33.2 | 35 | 31.3 |
Cómo medir el tamaño de las blusas
- PECHO: Mida alrededor de la parte más amplia de su pecho, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal.
- CINTURA: Mida alrededor de la parte más estrecha (generalmente donde su cuerpo se dobla de lado a lado), manteniendo la cinta horizontal.
- CADERAS: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas, manteniendo la cinta horizontal
Partes superiores (cm)
Tamaño | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Partes superiores (pulgadas)
Tamaño | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
S |
35-37.5 |
29-32 | 35-37.5 |
M | 37.5-41 | 32-35 | 37.5-41 |
L | 41-44 | 35-38 | 41-44 |
XL | 44-48.5 | 38-43 | 44-47 |
XXL | 48.5-53.5 | 43-47.5 | 47-50.5 |
XXXL | 53.5-58 | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 |
Zapatos y calzado de hombre
Tallas de EE. UU. | Tallas europeas | Tallas del Reino Unido |
6 | 39 | 5.5 |
6.5 | 39 | 6 |
7 | 40 | 6.5 |
7.5 | 40-41 | 7 |
8 | 41 | 7.5 |
8.5 | 41-42 | 8 |
9 | 42 | 8.5 |
9.5 | 42-43 | 9 |
10 | 43 | 9.5 |
10.5 | 43-44 | 10 |
11 | 44 | 10.5 |
11.5 | 44-45 | 11 |
12 | 45 | 11.5 |
13 | 46 | 12.5 |
14 | 47 | 13.5 |
15 | 48 | 14.5 |
16 | 49 | 15.5 |
Zapatos y calzado de mujer
Tallas de EE. UU. | Tallas europeas | Tallas del Reino Unido |
4 | 36 | 2 |
4.5 | 36-37 | 2.5 |
5 | 37 | 3 |
5.5 | 37-38 | 3.5 |
6 | 38 | 4 |
6.5 | 38-39 | 4.5 |
7 | 39 | 5 |
8 | 39-40 | 6 |
8.5 | 40 | 6.5 |
9 | 40-41 | 7 |
9.5 | 41 | 7.5 |
10 | 41-42 | 8 |
10.5 | 42 | 8.5 |
11 | 42-43 | 9 |
11.5 | 43 | 9.5 |
12 | 43-44 | 10 |